Prijslijst

Dossier- en beheerkosten inbegrepen.

Prijslijst 2022

            Week   Weekend   Midweek
26/08/2022 27/10/2022       280,00   180,00   180,00
28/10/2022 06/11/2022   Herfstverlof   350,00   210,00   210,00
07/11/2022 22/12/2022       210,00   150,00   150,00
23/12/2022 08/01/2023   Kerstverlof   390,00   220,00   220,00

Prijslijst 2023

            Week   Weekend   Midweek
08/01/2023 16/02/2023       215,00   155,00   155,00
17/02/2023 26/02/2023   Krokusverlof   355,00   215,00   215,00
27/02/2023 30/03/2023       215,00   155,00   155,00
31/03/2023 16/04/2023   Paasverlof   355,00   215,00   215,00
17/04/2023 29/06/2023   * // ** // ***   285,00   185,00   185,00
30/06/2023 06/07/2023       380,00   280,00   280,00
07/07/2023 13/07/2023       455,00   335,00   335,00
14/07/2023 10/08/2023       530,00   390,00   390,00
11/08/2023 24/08/2023       455,00   335,00   335,00
25/08/2023 31/08/2023       380,00   280,00   280,00
01/09/2023 26/10/2023       285,00   185,00   180,00
27/10/2023 09/11/2023   Herfstverlof   355,00   215,00   215,00
10/11/2023 21/12/2023       215,00   155,00   155,00
22/12/2022 04/01/2024   Kerstverlof   410,00   240,00   240,00
28/04/2023 01/05/2023 * Feest v/d Arbeid     250,00 *
17/05/2023 21/05/2023 ** Hemelvaart     250,00 ** 250,00
26/05/2023 29/05/2023 *** Pinksteren     250,00 ***

Tijdens schoolvakanties geven wij voorkeur aan verhuur per week!

Terug naar bovenaan