Prijslijst

Dossier- en beheerkosten inbegrepen.

Prijslijst 2023

            Week   Weekend   Midweek
01/09/2023 26/10/2023       285,00   185,00   185,00
27/10/2023 09/11/2023   Herfstverlof   355,00   215,00   215,00
10/11/2023 21/12/2023       215,00   155,00   155,00
22/12/2023 07/01/2024   Kerstverlof   410,00   240,00   240,00

Prijslijst 2024

            Week   Weekend   Midweek
08/01/2024 08/02/2024       220,00   160,00   160,00
09/02/2024 18/02/2024   Krokusverlof   360,00   220,00   220,00
19/02/2024 28/03/2024       220,00   160,00   160,00
29/03/2024 14/04/2024   Paasverlof   36000   220,00   220,00
15/04/2024 27/06/2024   * // ** // ***   290,00   190,00   190,00
28/06/2024 04/07/2024       385,00   285,00   285,00
05/07/2024 11/07/2024       460,00   340,00   340,00
12/07/2024 08/08/2024       535,00   395,00   395,00
09/08/2024 22/08/2024       460,00   340,00   340,00
23/08/2024 29/08/2024       385,00   285,00   285,00
30/08/2024 24/10/2024       290,00   190,00   190,00
25/10/2024 03/11/2024   Herfstverlof   360,00   220,00   220,00
04/11/2024 21/12/2024       220,00   160,00   160,00
22/12/2024 08/01/2025   Kerstverlof   415,00   245,00   245,00
26/04/2024 05/05/2024 * Feest v/d Arbeid   355,00   255,00 *
08/05/2024 12/05/2024 ** Hemelvaart     255,00 ** 255,00
17/05/2024 20/05/2024 *** Pinksteren     255,00 ***

Tijdens schoolvakanties geven wij voorkeur aan verhuur per week!

 

Opgelet: Boekingen die geplaatst worden voor een volgend kalenderjaar kunnen onderhevig zijn aan een prijsstijging van maximaal 2%!

Terug naar bovenaan