Dossier- en beheerkosten inbegrepen.
Prijslijst 2024
Week | Weekend | Midweek | ||||||||
28/06/2024 | – | 04/07/2024 | 385,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
05/07/2024 | – | 11/07/2024 | 460,00 | 340,00 | 340,00 | |||||
12/07/2024 | – | 08/08/2024 | 535,00 | 395,00 | 395,00 | |||||
09/08/2024 | – | 22/08/2024 | 460,00 | 340,00 | 340,00 | |||||
23/08/2024 | – | 29/08/2024 | 385,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
30/08/2024 | – | 24/10/2024 | 290,00 | 190,00 | 190,00 | |||||
25/10/2024 | – | 03/11/2024 | Herfstverlof | 360,00 | 220,00 | 220,00 | ||||
04/11/2024 | – | 19/12/2024 | 220,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
20/12/2024 | – | 05/01/2025 | Kerstverlof | 415,00 | 245,00 | 245,00 |
Prijslijst 2025
Week | Weekend | Midweek | ||||||||
06/01/2025 | – | 27/02/2025 | 225,00 | 165,00 | 165,00 | |||||
28/02/2025 | – | 09/03/2025 | Krokusverlof | 365,00 | 225,00 | 225,00 | ||||
10/03/2025 | – | 03/04/2025 | 225,00 | 165,00 | 165,00 | |||||
04/04/2025 | – | 20/04/2025 | Paasverlof | 365,00 | 225,00 | 225,00 | ||||
21/04/2025 | – | 26/06/2025 | * // ** // *** | 295,00 | 195,00 | 195,00 | ||||
27/06/2025 | – | 03/07/2025 | 390,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
04/07/2025 | – | 10/07/2025 | 465,00 | 345,00 | 345,00 | |||||
11/07/2025 | – | 07/08/2025 | 540,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
08/08/2025 | – | 21/08/2025 | 465,00 | 345,00 | 345,00 | |||||
22/08/2025 | – | 28/08/2025 | 390,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
29/08/2025 | – | 23/10/2025 | 295,00 | 195,00 | 195,00 | |||||
24/10/2025 | – | 02/11/2025 | Herfstverlof | 365,00 | 225,00 | 225,00 | ||||
03/11/2025 | – | 18/12/2025 | 225,00 | 165,00 | 165,00 | |||||
19/12/2025 | – | 04/01/2026 | Kerstverlof | 420,00 | 250,00 | 250,00 | ||||
28/05/2025 | – | 01/06/2025 | ** | Hemelvaart | — | 260,00 | ** | 260,00 | ||
06/06/2025 | – | 09/06/2025 | *** | Pinksteren | — | 260,00 | *** | — |
Tijdens schoolvakanties geven wij voorkeur aan verhuur per week!
Opgelet: Boekingen die geplaatst worden voor een volgend kalenderjaar kunnen onderhevig zijn aan een prijsstijging van maximaal € 5,00 !